#0415

Combee
Tiny Bee Pokémon
HP30
Ataque30
Defesa42
Ataque Esp.30
Defesa Esp.42
Velocidade70
Total244
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 5.5 kg
- Habilidades
- honey gather, hustle (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 120
Análise
Combee é um Pokémon do tipo Inseto/Voador introduzido na 4ª geração, na região de Sinnoh. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Vespiquen. Seu atributo de destaque é a Velocidade (70), num total base de 244. Já podia ser obtido a partir de Diamond. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“A Pokémon formed by three others. It busily carries sweet floral honey to VESPIQUEN.”
Fraquezas e resistências
4×Pedra
2×FogoElétricoGeloVoador
½×Inseto
¼×PlantaLutador
0×Terrestre
Evolução
CombeeSprites por geração



Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Gust | Voador | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Sweet Scent | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Por nível | 1 | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| Por nível | 29 | Bug Buzz | Inseto | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Bug Buzz | Inseto | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Lunge | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Skitter Smack | Inseto | 70 | 90 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Tutor | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | Ominous Wind | Fantasma | 60 | 100 |
| Tutor | — | Dual Wingbeat | Voador | 40 | 90 |
