Tipos
NormalFogoÁguaElétricoPlantaGeloLutadorVenenosoTerrestreVoadorPsíquicoInsetoPedraFantasmaDragãoSombrioAçoFada
Efetividade ofensiva
| Nor | Fog | Águ | Elé | Pla | Gel | Lut | Ven | Ter | Voa | Psí | Ins | Ped | Fan | Dra | Som | Aço | Fad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 0 | · | · | ½ | · |
| Fogo | · | ½ | ½ | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 2 | ½ | · | ½ | · | 2 | · |
| Água | · | 2 | ½ | · | ½ | · | · | · | 2 | · | · | · | 2 | · | ½ | · | · | · |
| Elétrico | · | · | 2 | ½ | ½ | · | · | · | 0 | 2 | · | · | · | · | ½ | · | · | · |
| Planta | · | ½ | 2 | · | ½ | · | · | ½ | 2 | ½ | · | ½ | 2 | · | ½ | · | ½ | · |
| Gelo | · | ½ | ½ | · | 2 | ½ | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | ½ | · |
| Lutador | 2 | · | · | · | · | 2 | · | ½ | · | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | · | 2 | 2 | ½ |
| Venenoso | · | · | · | · | 2 | · | · | ½ | ½ | · | · | · | ½ | ½ | · | · | 0 | 2 |
| Terrestre | · | 2 | · | 2 | ½ | · | · | 2 | · | 0 | · | ½ | 2 | · | · | · | 2 | · |
| Voador | · | · | · | ½ | 2 | · | 2 | · | · | · | · | 2 | ½ | · | · | · | ½ | · |
| Psíquico | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | ½ | · | · | · | · | 0 | ½ | · |
| Inseto | · | ½ | · | · | 2 | · | ½ | ½ | · | ½ | 2 | · | · | ½ | · | 2 | ½ | ½ |
| Pedra | · | 2 | · | · | · | 2 | ½ | · | ½ | 2 | · | 2 | · | · | · | · | ½ | · |
| Fantasma | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | ½ | · | · |
| Dragão | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | ½ | 0 |
| Sombrio | · | · | · | · | · | · | ½ | · | · | · | 2 | · | · | 2 | · | ½ | · | ½ |
| Aço | · | ½ | ½ | ½ | · | 2 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | ½ | 2 |
| Fada | · | ½ | · | · | · | · | 2 | ½ | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | ½ | · |
Linhas: tipo do ataque. Colunas: tipo do defensor. 2 = super eficaz, ½ = pouco eficaz, 0 = sem efeito.