#0021

Análise
Spearow é um Pokémon do tipo Normal/Voador introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Fearow. Seu atributo de destaque é a Velocidade (70), num total base de 262. Já podia ser obtido a partir de Red. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Normal.
“Eats bugs in grassy areas. It has to flap its short wings at high speed to stay airborne.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoGeloPedra
½×PlantaInseto
0×TerrestreFantasma
Evolução
SpearowSprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Growl | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Peck | Voador | 35 | 100 |
| Por nível | 4 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 8 | Pursuit | Sombrio | 40 | 100 |
| Por nível | 8 | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Por nível | 9 | Fury Attack | Normal | 15 | 85 |
| Por nível | 11 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 15 | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| Por nível | 18 | Wing Attack | Voador | 60 | 100 |
| Por nível | 18 | Mirror Move | Voador | — | — |
| Por nível | 22 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| Por nível | 24 | Roost | Voador | — | — |
| Por nível | 25 | Agility | Psíquico | — | — |
| Por nível | 29 | Drill Peck | Voador | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Razor Wind | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Whirlwind | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Fly | Voador | 90 | 95 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Sky Attack | Voador | 140 | 90 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Tri Attack | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Detect | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Steel Wing | Aço | 70 | 90 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Roost | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Pluck | Voador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Defog | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| Ovo | — | Razor Wind | Normal | 80 | 100 |
| Ovo | — | Whirlwind | Normal | — | — |
| Ovo | — | Quick Attack | Normal | 40 | 100 |
| Ovo | — | Sky Attack | Voador | 140 | 90 |
| Ovo | — | Tri Attack | Normal | 80 | 100 |
| Ovo | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Feint Attack | Sombrio | 60 | — |
| Ovo | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Ovo | — | Steel Wing | Aço | 70 | 90 |
| Ovo | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Ovo | — | Feather Dance | Voador | — | 100 |
| Ovo | — | Astonish | Fantasma | 30 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Sky Attack | Voador | 140 | 90 |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Twister | Dragão | 40 | 100 |
| Tutor | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Tutor | — | Heat Wave | Fogo | 95 | 90 |
| Tutor | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Tutor | — | Roost | Voador | — | — |
| Tutor | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Tutor | — | Defog | Voador | — | — |
| Tutor | — | Ominous Wind | Fantasma | 60 | 100 |
| Tutor | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| Outro | — | Leer | Normal | — | 100 |
| Outro | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| Outro | — | Baton Pass | Normal | — | — |
| Outro | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
