#0235

Smeargle
Painter Pokémon
HP55
Ataque20
Defesa35
Ataque Esp.20
Defesa Esp.45
Velocidade75
Total250
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 58.0 kg
- Habilidades
- own tempo, technician, moody (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 45
Análise
Smeargle é um Pokémon do tipo Normal introduzido na 2ª geração, na região de Johto. Não possui evoluções conhecidas. Seu atributo de destaque é a Velocidade (75), num total base de 250. Já podia ser obtido a partir de Gold. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“A special fluid oozes from the tip of its tail. It paints the fluid everywhere to mark its territory.”
Fraquezas e resistências
2×Lutador
0×Fantasma
Evolução
SmeargleSprites por geração





Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Sketch | Normal | — | — |