#0690

Skrelp
Mock Kelp Pokémon
HP50
Ataque60
Defesa60
Ataque Esp.60
Defesa Esp.60
Velocidade30
Total320
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 7.3 kg
- Habilidades
- poison point, poison touch, adaptability (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 225
Análise
Skrelp é um Pokémon do tipo Venenoso/Água introduzido na 6ª geração, na região de Kalos. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Dragalge. Seu atributo de destaque é o Ataque (60), num total base de 320. Já podia ser obtido a partir de X. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Venenoso.
“Camouflaged as rotten kelp, they spray liquid poison on prey that approaches unawares and then finish it off.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoTerrestrePsíquico
½×FogoÁguaGeloLutadorVenenosoInsetoAçoFada
Evolução
SkrelpSprites por geração


Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Smokescreen | Normal | — | 100 |
| Por nível | 5 | Acid | Venenoso | 40 | 100 |
| Por nível | 5 | Feint Attack | Sombrio | 60 | — |
| Por nível | 9 | Tail Whip | Normal | — | 100 |
| Por nível | 12 | Bubble | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 19 | Camouflage | Normal | — | — |
| Por nível | 20 | Double Team | Normal | — | — |
| Por nível | 23 | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| Por nível | 25 | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Por nível | 32 | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Por nível | 35 | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Por nível | 38 | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| Por nível | 40 | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| Por nível | 42 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Thunderbolt | Elétrico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Haze | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Spite | Fantasma | — | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Hail | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| MT/MO | — | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Dragon Tail | Dragão | 60 | 90 |
| MT/MO | — | Play Rough | Fada | 90 | 90 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Venom Drench | Venenoso | — | 100 |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| MT/MO | — | Flip Turn | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Snowscape | Gelo | 0 | — |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
| Ovo | — | Haze | Gelo | — | — |
| Ovo | — | Acid Armor | Venenoso | — | — |
| Ovo | — | Twister | Dragão | 40 | 100 |
| Ovo | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Ovo | — | Dragon Tail | Dragão | 60 | 90 |
| Ovo | — | Play Rough | Fada | 90 | 90 |
| Ovo | — | Venom Drench | Venenoso | — | 100 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Tutor | — | Dragon Pulse | Dragão | 85 | 100 |
| Tutor | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| Tutor | — | Scale Shot | Dragão | 25 | 90 |
| Tutor | — | Flip Turn | Água | 60 | 100 |
