#0223

Análise
Remoraid é um Pokémon do tipo Água introduzido na 2ª geração, na região de Johto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Octillery. Seu atributo de destaque é o Ataque (65), num total base de 300. Já podia ser obtido a partir de Gold. Vale conferir suas fraquezas antes de escalá-lo em batalha.
“It has superb ac curacy. The water it shoots out can strike even moving prey from more than 300 feet.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoPlanta
½×FogoÁguaGeloAço
Evolução
RemoraidSprites por geração





Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Bubble | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Helping Hand | Normal | — | — |
| Por nível | 4 | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Por nível | 6 | Lock-On | Normal | — | — |
| Por nível | 6 | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| Por nível | 8 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 10 | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| Por nível | 11 | Charge Beam | Elétrico | 50 | 90 |
| Por nível | 14 | Aurora Beam | Gelo | 65 | 100 |
| Por nível | 18 | Bubble Beam | Água | 65 | 100 |
| Por nível | 25 | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Por nível | 27 | Bullet Seed | Planta | 25 | 100 |
| Por nível | 30 | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Por nível | 34 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| Por nível | 40 | Soak | Água | — | 100 |
| Por nível | 43 | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Flamethrower | Fogo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Screech | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Fire Blast | Fogo | 110 | 85 |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Bullet Seed | Planta | 25 | 100 |
| MT/MO | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Rock Blast | Pedra | 25 | 90 |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Brine | Água | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Charge Beam | Elétrico | 50 | 90 |
| MT/MO | — | Smack Down | Pedra | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Incinerate | Fogo | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| Ovo | — | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Ovo | — | Aurora Beam | Gelo | 65 | 100 |
| Ovo | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| Ovo | — | Screech | Normal | — | 85 |
| Ovo | — | Haze | Gelo | — | — |
| Ovo | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Ovo | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Ovo | — | Flail | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Octazooka | Água | 65 | 85 |
| Ovo | — | Water Spout | Água | 150 | 100 |
| Ovo | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| Ovo | — | Rock Blast | Pedra | 25 | 90 |
| Ovo | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Ovo | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| Ovo | — | Entrainment | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Flamethrower | Fogo | 90 | 100 |
| Tutor | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| Tutor | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Tutor | — | Bounce | Voador | 85 | 85 |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Seed Bomb | Planta | 80 | 100 |
| Tutor | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
