#0032

Nidoran♂
Poison Pin Pokémon
HP46
Ataque57
Defesa40
Ataque Esp.40
Defesa Esp.40
Velocidade50
Total273
- Altura
- 0.5 m
- Peso
- 9.0 kg
- Habilidades
- poison point, rivalry, hustle (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 235
Análise
Nidoran♂ é um Pokémon do tipo Venenoso introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Nidorino. Seu atributo de destaque é o Ataque (57), num total base de 273. Já podia ser obtido a partir de Red. Seu movepool completo está listado abaixo.
“Stiffens its ears to sense danger. The larger its horns, the more powerful its secreted venom.”
Fraquezas e resistências
2×TerrestrePsíquico
½×PlantaLutadorVenenosoInsetoFada
Evolução
Sprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Peck | Voador | 35 | 100 |
| Por nível | 3 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 8 | Horn Attack | Normal | 65 | 100 |
| Por nível | 9 | Double Kick | Lutador | 30 | 100 |
| Por nível | 15 | Fury Attack | Normal | 15 | 85 |
| Por nível | 15 | Helping Hand | Normal | — | — |
| Por nível | 18 | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Por nível | 20 | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Por nível | 24 | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Por nível | 27 | Horn Drill | Normal | — | 30 |
| Por nível | 33 | Flatter | Sombrio | — | 100 |
| Por nível | 43 | Captivate | Normal | — | 100 |
| Por nível | 55 | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Horn Drill | Normal | — | 30 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Thunderbolt | Elétrico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder | Elétrico | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Skull Bash | Normal | 130 | 100 |
| MT/MO | — | Amnesia | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Detect | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Beat Up | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Shadow Claw | Fantasma | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hone Claws | Sombrio | — | — |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Venom Drench | Venenoso | — | 100 |
| MT/MO | — | Smart Strike | Aço | 70 | — |
| Ovo | — | Horn Drill | Normal | — | 30 |
| Ovo | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| Ovo | — | Thrash | Normal | 120 | 100 |
| Ovo | — | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Ovo | — | Disable | Normal | — | 100 |
| Ovo | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | Confusion | Psíquico | 50 | 100 |
| Ovo | — | Amnesia | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | Endure | Normal | — | — |
| Ovo | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Ovo | — | Beat Up | Sombrio | — | 100 |
| Ovo | — | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| Ovo | — | Sucker Punch | Sombrio | 70 | 100 |
| Ovo | — | Head Smash | Pedra | 150 | 80 |
| Ovo | — | Chip Away | Normal | 70 | 100 |
| Ovo | — | Venom Drench | Venenoso | — | 100 |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Thunderbolt | Elétrico | 90 | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| Tutor | — | Super Fang | Normal | — | 90 |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Sucker Punch | Sombrio | 70 | 100 |
| Tutor | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |


