#0258

Análise
Mudkip é um Pokémon do tipo Água introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Marshtomp. Seu atributo de destaque é o Ataque (70), num total base de 310. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Água.
“The fin on MUDKIP’s head acts as highly sensitive radar. Using this fin to sense movements of water and air, this POKéMON can determine what is taking place around it without using its eyes.”
Fraquezas e resistências
2×ElétricoPlanta
½×FogoÁguaGeloAço
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Growl | Normal | — | 100 |
| Por nível | 3 | Water Gun | Água | 40 | 100 |
| Por nível | 6 | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Por nível | 6 | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| Por nível | 9 | Rock Throw | Pedra | 50 | 90 |
| Por nível | 12 | Protect | Normal | — | — |
| Por nível | 12 | Foresight | Normal | — | — |
| Por nível | 15 | Supersonic | Normal | — | 55 |
| Por nível | 15 | Bide | Normal | — | — |
| Por nível | 18 | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Por nível | 20 | Mud Sport | Terrestre | — | — |
| Por nível | 21 | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Por nível | 24 | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| Por nível | 27 | Amnesia | Psíquico | — | — |
| Por nível | 30 | Surf | Água | 90 | 100 |
| Por nível | 33 | Screech | Normal | — | 85 |
| Por nível | 33 | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| Por nível | 36 | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Por nível | 39 | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Roar | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Beam | Gelo | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Blizzard | Gelo | 110 | 70 |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Screech | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Amnesia | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| MT/MO | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Hail | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Avalanche | Gelo | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Scald | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Water Pledge | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |
| Ovo | — | Stomp | Normal | 65 | 100 |
| Ovo | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Ovo | — | Bite | Sombrio | 60 | 100 |
| Ovo | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | Barrier | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | Sludge | Venenoso | 65 | 100 |
| Ovo | — | Curse | Fantasma | — | — |
| Ovo | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Ovo | — | Mirror Coat | Psíquico | — | 100 |
| Ovo | — | Ancient Power | Pedra | 60 | 100 |
| Ovo | — | Whirlpool | Água | 35 | 85 |
| Ovo | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Ovo | — | Yawn | Normal | — | — |
| Ovo | — | Refresh | Normal | — | — |
| Ovo | — | Ice Ball | Gelo | 30 | 90 |
| Ovo | — | Avalanche | Gelo | 60 | 100 |
| Ovo | — | Mud Bomb | Terrestre | 65 | 85 |
| Ovo | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Tutor | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| Tutor | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Defense Curl | Normal | — | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| Tutor | — | Icy Wind | Gelo | 55 | 95 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Rollout | Pedra | 30 | 90 |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Ancient Power | Pedra | 60 | 100 |
| Tutor | — | Uproar | Normal | 90 | 100 |
| Tutor | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Dive | Água | 80 | 100 |
| Tutor | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| Tutor | — | Aqua Tail | Água | 90 | 90 |
| Tutor | — | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| Tutor | — | Water Pledge | Água | 80 | 100 |


