#0677

Espurr
Restraint Pokémon
HP62
Ataque48
Defesa54
Ataque Esp.63
Defesa Esp.60
Velocidade68
Total355
- Altura
- 0.3 m
- Peso
- 3.5 kg
- Habilidades
- keen eye, infiltrator, own tempo (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 190
Análise
Espurr é um Pokémon do tipo Psíquico introduzido na 6ª geração, na região de Kalos. É a forma inicial da linha evolutiva, que evolui para Meowstic. Seu atributo de destaque é a Velocidade (68), num total base de 355. Já podia ser obtido a partir de X. Seu movepool completo está listado abaixo.
“The organ that emits its intense psychic power is sheltered by its ears to keep power from leaking out.”
Fraquezas e resistências
2×InsetoFantasmaSombrio
½×LutadorPsíquico
Evolução
EspurrSprites por geração


Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Scratch | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 3 | Fake Out | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 5 | Covet | Normal | 60 | 100 |
| Por nível | 6 | Disarming Voice | Fada | 40 | — |
| Por nível | 9 | Confusion | Psíquico | 50 | 100 |
| Por nível | 13 | Light Screen | Psíquico | — | — |
| Por nível | 17 | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| Por nível | 25 | Psyshock | Psíquico | 80 | 100 |
| Por nível | 30 | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Pay Day | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Thunderbolt | Elétrico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Wave | Elétrico | — | 90 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Dream Eater | Psíquico | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Charm | Fada | — | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Safeguard | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Psych Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Torment | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| MT/MO | — | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Fake Tears | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Calm Mind | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Gravity | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Dark Pulse | Sombrio | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Nasty Plot | Sombrio | — | — |
| MT/MO | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| MT/MO | — | Trick Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Charge Beam | Elétrico | 50 | 90 |
| MT/MO | — | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Psyshock | Psíquico | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Magic Room | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Echoed Voice | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Disarming Voice | Fada | 40 | — |
| MT/MO | — | Play Rough | Fada | 90 | 90 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Expanding Force | Psíquico | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Psychic Noise | Psíquico | 75 | 100 |
| Ovo | — | Barrier | Psíquico | — | — |
| Ovo | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| Ovo | — | Assist | Normal | — | — |
| Ovo | — | Yawn | Normal | — | — |
| Ovo | — | Tickle | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Heal Bell | Normal | — | — |
| Tutor | — | Iron Tail | Aço | 100 | 75 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Trick | Psíquico | — | 100 |
| Tutor | — | Role Play | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Magic Coat | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Recycle | Normal | — | — |
| Tutor | — | Skill Swap | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Snatch | Sombrio | — | — |
| Tutor | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Tutor | — | Covet | Normal | 60 | 100 |
| Tutor | — | Shock Wave | Elétrico | 60 | — |
| Tutor | — | Gravity | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| Tutor | — | Wonder Room | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Telekinesis | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Magic Room | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Ally Switch | Psíquico | — | — |
| Tutor | — | Expanding Force | Psíquico | 80 | 100 |
