#0269

Dustox
Poison Moth Pokémon
HP60
Ataque50
Defesa70
Ataque Esp.50
Defesa Esp.90
Velocidade65
Total385
- Altura
- 1.2 m
- Peso
- 31.6 kg
- Habilidades
- shield dust, compound eyes (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 45
Análise
Dustox é um Pokémon do tipo Inseto/Venenoso introduzido na 3ª geração, na região de Hoenn. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é a Defesa Especial (90), num total base de 385. Já podia ser obtido a partir de Ruby. Seu movepool completo está listado abaixo.
“DUSTOX is instinctively drawn to light. Swarms of this POKéMON are attracted by the bright lights of cities, where they wreak havoc by stripping the leaves off roadside trees for food.”
Fraquezas e resistências
2×FogoVoadorPsíquicoPedra
½×VenenosoInsetoFada
¼×PlantaLutador
Evolução
Sprites por geração




Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Gust | Voador | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Tackle | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Por nível | 1 | Confusion | Psíquico | 50 | 100 |
| Por nível | 1 | Harden | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Por nível | 6 | Iron Defense | Aço | — | — |
| Por nível | 11 | Poison Powder | Venenoso | — | 75 |
| Por nível | 17 | Protect | Normal | — | — |
| Por nível | 17 | Moonlight | Fada | — | — |
| Por nível | 18 | Silver Wind | Inseto | 60 | 100 |
| Por nível | 20 | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| Por nível | 22 | Psybeam | Psíquico | 65 | 100 |
| Por nível | 25 | Leech Life | Inseto | 80 | 100 |
| Por nível | 27 | Whirlwind | Normal | — | — |
| Por nível | 27 | Light Screen | Psíquico | — | — |
| Por nível | 32 | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Por nível | 34 | Extrasensory | Psíquico | 80 | 100 |
| Por nível | 35 | Bug Buzz | Inseto | 90 | 100 |
| Por nível | 40 | Quiver Dance | Inseto | — | — |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Psychic | Psíquico | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Light Screen | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Silver Wind | Inseto | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Roost | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Bug Buzz | Inseto | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Energy Ball | Planta | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Defog | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| MT/MO | — | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Infestation | Inseto | 20 | 100 |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Twister | Dragão | 40 | 100 |
| Tutor | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Tutor | — | Signal Beam | Inseto | 75 | 100 |
| Tutor | — | Roost | Voador | — | — |
| Tutor | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Tutor | — | Defog | Voador | — | — |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | Ominous Wind | Fantasma | 60 | 100 |
| Tutor | — | Electroweb | Elétrico | 55 | 95 |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |




