#0534

Conkeldurr
Muscular Pokémon
HP105
Ataque140
Defesa95
Ataque Esp.55
Defesa Esp.65
Velocidade45
Total505
- Altura
- 1.4 m
- Peso
- 87.0 kg
- Habilidades
- guts, sheer force, iron fist (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 45
Análise
Conkeldurr é um Pokémon do tipo Lutador introduzido na 5ª geração, na região de Unova. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é o Ataque (140), num total base de 505. Já podia ser obtido a partir de Black. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Lutador.
“It is thought that Conkeldurr taught humans how to make concrete more than 2,000 years ago.”
Fraquezas e resistências
2×VoadorPsíquicoFada
½×InsetoPedraSombrio
Evolução
Sprites por geração


Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
| Sword | Presente na Pokédex do jogo |
| Shield | Presente na Pokédex do jogo |
| Brilliant Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Shining Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Legends: Arceus | Presente na Pokédex do jogo |
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Pound | Normal | 40 | 100 |
| Por nível | 1 | Leer | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Por nível | 1 | Rock Throw | Pedra | 50 | 90 |
| Por nível | 1 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Bide | Normal | — | — |
| Por nível | 16 | Bulk Up | Lutador | — | — |
| Por nível | 20 | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Por nível | 20 | Wake-Up Slap | Lutador | 70 | 100 |
| Por nível | 24 | Slam | Normal | 80 | 75 |
| Por nível | 24 | Chip Away | Normal | 70 | 100 |
| Por nível | 30 | Scary Face | Normal | — | 100 |
| Por nível | 36 | Dynamic Punch | Lutador | 100 | 50 |
| Por nível | 42 | Hammer Arm | Lutador | 100 | 90 |
| Por nível | 48 | Stone Edge | Pedra | 100 | 80 |
| Por nível | 53 | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Por nível | 54 | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Mega Punch | Normal | 80 | 85 |
| MT/MO | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Strength | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| MT/MO | — | Taunt | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Revenge | Lutador | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Bulk Up | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Rock Blast | Pedra | 25 | 90 |
| MT/MO | — | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Stone Edge | Pedra | 100 | 80 |
| MT/MO | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| MT/MO | — | Smack Down | Pedra | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Retaliate | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Work Up | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Power-Up Punch | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | High Horsepower | Terrestre | 95 | 95 |
| MT/MO | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Stomping Tantrum | Terrestre | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Coaching | Lutador | — | — |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Hard Press | Aço | 0 | 100 |
| MT/MO | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |
| Ovo | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Ovo | — | Mach Punch | Lutador | 40 | 100 |
| Ovo | — | Detect | Lutador | — | — |
| Ovo | — | Defog | Voador | — | — |
| Ovo | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Tutor | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Tutor | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Tutor | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Tutor | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Tutor | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Block | Normal | — | — |
| Tutor | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Tutor | — | Stomping Tantrum | Terrestre | 75 | 100 |
| Tutor | — | Coaching | Lutador | — | — |
| Outro | — | Fire Punch | Fogo | 75 | 100 |
| Outro | — | Ice Punch | Gelo | 75 | 100 |
| Outro | — | Thunder Punch | Elétrico | 75 | 100 |
| Outro | — | Mega Kick | Normal | 120 | 75 |
| Outro | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| Outro | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Outro | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| Outro | — | Counter | Lutador | — | 100 |
| Outro | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| Outro | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| Outro | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Curse | Fantasma | — | — |
| Outro | — | Reversal | Lutador | — | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Mach Punch | Lutador | 40 | 100 |
| Outro | — | Scary Face | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Detect | Lutador | — | — |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Attract | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Dynamic Punch | Lutador | 100 | 50 |
| Outro | — | Rain Dance | Água | — | — |
| Outro | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Focus Punch | Lutador | 150 | 100 |
| Outro | — | Taunt | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| Outro | — | Superpower | Lutador | 120 | 100 |
| Outro | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Outro | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| Outro | — | Bulk Up | Lutador | — | — |
| Outro | — | Rock Blast | Pedra | 25 | 90 |
| Outro | — | Hammer Arm | Lutador | 100 | 90 |
| Outro | — | Close Combat | Lutador | 120 | 100 |
| Outro | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| Outro | — | Fling | Sombrio | — | 100 |
| Outro | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Outro | — | Drain Punch | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Focus Blast | Lutador | 120 | 70 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Defog | Voador | — | — |
| Outro | — | Stone Edge | Pedra | 100 | 80 |
| Outro | — | Grass Knot | Planta | — | 100 |
| Outro | — | Wide Guard | Pedra | — | — |
| Outro | — | Smack Down | Pedra | 50 | 100 |
| Outro | — | Low Sweep | Lutador | 65 | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| Outro | — | High Horsepower | Terrestre | 95 | 95 |
| Outro | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Stomping Tantrum | Terrestre | 75 | 100 |
| Outro | — | Coaching | Lutador | — | — |
| Outro | — | Hard Press | Aço | 0 | 100 |
| Outro | — | Upper Hand | Lutador | 65 | 100 |


