#0980

Clodsire
Spiny Fish Pokémon
HP130
Ataque75
Defesa60
Ataque Esp.45
Defesa Esp.100
Velocidade20
Total430
- Altura
- 1.8 m
- Peso
- 223.0 kg
- Habilidades
- poison point, water absorb, unaware (Habilidade oculta)
- Taxa de captura
- 90
Análise
Clodsire é um Pokémon do tipo Venenoso/Terrestre introduzido na 9ª geração, na região de Paldea. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é os PS (130), num total base de 430. Já podia ser obtido a partir de Scarlet. Seu movepool completo está listado abaixo.
“When attacked, this Pokémon will retaliate by sticking thick spines out from its body. It’s a risky move that puts everything on the line.”
Fraquezas e resistências
2×ÁguaGeloTerrestrePsíquico
½×LutadorInsetoPedraFada
¼×Venenoso
0×Elétrico
Evolução
Sprites por geração


Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Scarlet | Presente na Pokédex do jogo |
| Violet | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Tail Whip | Normal | — | 100 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 4 | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Por nível | 8 | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| Por nível | 12 | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| Por nível | 16 | Slam | Normal | 80 | 75 |
| Por nível | 21 | Yawn | Normal | — | — |
| Por nível | 24 | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Por nível | 30 | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| Por nível | 36 | Megahorn | Inseto | 120 | 85 |
| Por nível | 40 | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Por nível | 48 | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| Por nível | — | Amnesia | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Body Slam | Normal | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Hydro Pump | Água | 110 | 80 |
| MT/MO | — | Surf | Água | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Low Kick | Lutador | — | 100 |
| MT/MO | — | Earthquake | Terrestre | 100 | 100 |
| MT/MO | — | Dig | Terrestre | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Haze | Gelo | — | — |
| MT/MO | — | Waterfall | Água | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Amnesia | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Rock Slide | Pedra | 75 | 90 |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Mud-Slap | Terrestre | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Spikes | Terrestre | — | — |
| MT/MO | — | Sandstorm | Pedra | — | — |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Rain Dance | Água | — | — |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Helping Hand | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Rock Tomb | Pedra | 60 | 95 |
| MT/MO | — | Muddy Water | Água | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Mud Shot | Terrestre | 55 | 95 |
| MT/MO | — | Poison Tail | Venenoso | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Water Pulse | Água | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Earth Power | Terrestre | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Zen Headbutt | Psíquico | 80 | 90 |
| MT/MO | — | Gunk Shot | Venenoso | 120 | 80 |
| MT/MO | — | Iron Head | Aço | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Stone Edge | Pedra | 100 | 80 |
| MT/MO | — | Stealth Rock | Pedra | — | — |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Sludge Wave | Venenoso | 95 | 100 |
| MT/MO | — | Heavy Slam | Aço | — | 100 |
| MT/MO | — | Acid Spray | Venenoso | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Bulldoze | Terrestre | 60 | 100 |
| MT/MO | — | High Horsepower | Terrestre | 95 | 95 |
| MT/MO | — | Stomping Tantrum | Terrestre | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Liquidation | Água | 85 | 100 |
| MT/MO | — | Body Press | Lutador | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Tera Blast | Normal | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Trailblaze | Planta | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Chilling Water | Água | 50 | 100 |


