#0015

Análise
Beedrill é um Pokémon do tipo Inseto/Venenoso introduzido na 1ª geração, na região de Kanto. É o estágio final da sua linha evolutiva. Seu atributo de destaque é o Ataque (90), num total base de 395. Já podia ser obtido a partir de Red. Combina bem em times que precisam de cobertura do tipo Inseto.
“Flies at high speed and attacks using its large venomous stingers on its forelegs and tail.”
Fraquezas e resistências
2×FogoVoadorPsíquicoPedra
½×VenenosoInsetoFada
¼×PlantaLutador
Evolução
Sprites por geração






Dados via PokéAPI.
Disponibilidade nos jogos
| Jogos | Categoria |
|---|---|
| Red | Presente na Pokédex do jogo |
| Blue | Presente na Pokédex do jogo |
| Yellow | Presente na Pokédex do jogo |
| Gold | Presente na Pokédex do jogo |
| Silver | Presente na Pokédex do jogo |
| Crystal | Presente na Pokédex do jogo |
| Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Emerald | Presente na Pokédex do jogo |
| FireRed | Presente na Pokédex do jogo |
| LeafGreen | Presente na Pokédex do jogo |
| Diamond | Presente na Pokédex do jogo |
| Pearl | Presente na Pokédex do jogo |
| Platinum | Presente na Pokédex do jogo |
| HeartGold | Presente na Pokédex do jogo |
| SoulSilver | Presente na Pokédex do jogo |
| Black | Presente na Pokédex do jogo |
| White | Presente na Pokédex do jogo |
| Black 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| White 2 | Presente na Pokédex do jogo |
| X | Presente na Pokédex do jogo |
| Y | Presente na Pokédex do jogo |
| Omega Ruby | Presente na Pokédex do jogo |
| Alpha Sapphire | Presente na Pokédex do jogo |
| Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Sun | Presente na Pokédex do jogo |
| Ultra Moon | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Pikachu | Presente na Pokédex do jogo |
| Let's Go Eevee | Presente na Pokédex do jogo |
Movimentos
| Categoria | Lv. | Movimentos | Tipo | Poder | Precisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Por nível | 1 | Fury Attack | Normal | 15 | 85 |
| Por nível | 1 | Poison Sting | Venenoso | 15 | 100 |
| Por nível | 1 | Twineedle | Inseto | 25 | 100 |
| Por nível | 1 | Peck | Voador | 35 | 100 |
| Por nível | 1 | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Por nível | 1 | Harden | Normal | — | — |
| Por nível | 1 | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Por nível | 11 | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Por nível | 13 | Rage | Normal | 20 | 100 |
| Por nível | 13 | Focus Energy | Normal | — | — |
| Por nível | 14 | Laser Focus | Normal | — | — |
| Por nível | 17 | Pursuit | Sombrio | 40 | 100 |
| Por nível | 22 | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Por nível | 23 | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| Por nível | 25 | Agility | Psíquico | — | — |
| Por nível | 25 | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Por nível | 26 | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Por nível | 28 | Pin Missile | Inseto | 25 | 95 |
| Por nível | 31 | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| Por nível | 40 | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Por nível | 44 | Fell Stinger | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Cut | Normal | 50 | 95 |
| MT/MO | — | Headbutt | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Take Down | Normal | 90 | 85 |
| MT/MO | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Mega Drain | Planta | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| MT/MO | — | Rage | Normal | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Mimic | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Double Team | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Reflect | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Bide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Swift | Normal | 60 | — |
| MT/MO | — | Skull Bash | Normal | 130 | 100 |
| MT/MO | — | Flash | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Rest | Psíquico | — | — |
| MT/MO | — | Substitute | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Curse | Fantasma | — | — |
| MT/MO | — | Protect | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| MT/MO | — | Outrage | Dragão | 120 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Endure | Normal | — | — |
| MT/MO | — | False Swipe | Normal | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| MT/MO | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| MT/MO | — | Attract | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Return | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Frustration | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Sweet Scent | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Hidden Power | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| MT/MO | — | Rock Smash | Lutador | 40 | 100 |
| MT/MO | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| MT/MO | — | Secret Power | Normal | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Silver Wind | Inseto | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| MT/MO | — | Roost | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Natural Gift | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| MT/MO | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| MT/MO | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| MT/MO | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| MT/MO | — | Defog | Voador | — | — |
| MT/MO | — | Captivate | Normal | — | 100 |
| MT/MO | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| MT/MO | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| MT/MO | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| MT/MO | — | Struggle Bug | Inseto | 50 | 100 |
| MT/MO | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| MT/MO | — | Confide | Normal | — | — |
| MT/MO | — | Infestation | Inseto | 20 | 100 |
| MT/MO | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| Tutor | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Tutor | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Tutor | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Tutor | — | Mimic | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swift | Normal | 60 | — |
| Tutor | — | Substitute | Normal | — | — |
| Tutor | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Tutor | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Tutor | — | Endure | Normal | — | — |
| Tutor | — | Swagger | Normal | — | 85 |
| Tutor | — | Fury Cutter | Inseto | 40 | 95 |
| Tutor | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Tutor | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Tutor | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Tutor | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Tutor | — | Roost | Voador | — | — |
| Tutor | — | Tailwind | Voador | — | — |
| Tutor | — | Defog | Voador | — | — |
| Tutor | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Tutor | — | Ominous Wind | Fantasma | 60 | 100 |
| Tutor | — | Electroweb | Elétrico | 55 | 95 |
| Tutor | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| Tutor | — | Laser Focus | Normal | — | — |
| Tutor | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Swords Dance | Normal | — | — |
| Outro | — | Double-Edge | Normal | 120 | 100 |
| Outro | — | Twineedle | Inseto | 25 | 100 |
| Outro | — | Pin Missile | Inseto | 25 | 95 |
| Outro | — | Hyper Beam | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Solar Beam | Planta | 120 | 100 |
| Outro | — | String Shot | Inseto | — | 95 |
| Outro | — | Toxic | Venenoso | — | 90 |
| Outro | — | Agility | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Screech | Normal | — | 85 |
| Outro | — | Focus Energy | Normal | — | — |
| Outro | — | Rest | Psíquico | — | — |
| Outro | — | Substitute | Normal | — | — |
| Outro | — | Thief | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Snore | Normal | 50 | 100 |
| Outro | — | Protect | Normal | — | — |
| Outro | — | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100 |
| Outro | — | Giga Drain | Planta | 75 | 100 |
| Outro | — | Endure | Normal | — | — |
| Outro | — | Attract | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Sleep Talk | Normal | — | — |
| Outro | — | Baton Pass | Normal | — | — |
| Outro | — | Sunny Day | Fogo | — | — |
| Outro | — | Facade | Normal | 70 | 100 |
| Outro | — | Brick Break | Lutador | 75 | 100 |
| Outro | — | Knock Off | Sombrio | 65 | 100 |
| Outro | — | Endeavor | Normal | — | 100 |
| Outro | — | Air Cutter | Voador | 60 | 95 |
| Outro | — | Aerial Ace | Voador | 60 | — |
| Outro | — | Iron Defense | Aço | — | — |
| Outro | — | U-turn | Inseto | 70 | 100 |
| Outro | — | Payback | Sombrio | 50 | 100 |
| Outro | — | Assurance | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Toxic Spikes | Venenoso | — | — |
| Outro | — | Poison Jab | Venenoso | 80 | 100 |
| Outro | — | X-Scissor | Inseto | 80 | 100 |
| Outro | — | Bug Buzz | Inseto | 90 | 100 |
| Outro | — | Giga Impact | Normal | 150 | 90 |
| Outro | — | Cross Poison | Venenoso | 70 | 100 |
| Outro | — | Bug Bite | Inseto | 60 | 100 |
| Outro | — | Double Hit | Normal | 35 | 90 |
| Outro | — | Venoshock | Venenoso | 65 | 100 |
| Outro | — | Round | Normal | 60 | 100 |
| Outro | — | Acrobatics | Voador | 55 | 100 |
| Outro | — | Electroweb | Elétrico | 55 | 95 |
| Outro | — | Drill Run | Terrestre | 80 | 95 |
| Outro | — | Fell Stinger | Inseto | 50 | 100 |
| Outro | — | Throat Chop | Sombrio | 80 | 100 |
| Outro | — | Pollen Puff | Inseto | 90 | 100 |
| Outro | — | Lunge | Inseto | 80 | 100 |
| Outro | — | Brutal Swing | Sombrio | 60 | 100 |
| Outro | — | Skitter Smack | Inseto | 70 | 90 |
| Outro | — | Dual Wingbeat | Voador | 40 | 90 |
| Outro | — | Pounce | Inseto | 50 | 100 |


